| NO | NAMA | KELAS | JUMLAH |
| 1 | MEI KLIANA | Geologi Pertambangan 2 | 36,90 |
| 2 | SITI NUR AENI | Akomodasi Perhotelan | 36,75 |
| 3 | TITIK IMA ANITA | Akomodasi Perhotelan | 36,70 |
| 4 | MUCHAMAD ROFIK HIDAYAT | Geologi Pertambangan 2 | 36,36 |
| 5 | HERI EKO CAHYONO | Geologi Pertambangan 1 | 36,23 |
| 6 | HABIBI SETIA ALI WARDANA | Geologi Pertambangan 1 | 36,21 |
| 7 | MUHAMMAD AGUS RIZANI | Teknik Pengelasan | 36,15 |
| 8 | AGUNG PRASETYO | Geologi Pertambangan 1 | 36,11 |
| 9 | ABDUL MAJID HARI HADI | Geologi Pertambangan 1 | 36,10 |
| 10 | MUHAMMAD ZAKIN NAUFAL | Geologi Pertambangan 2 | 36,08 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar